Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | YAMAHA NMAX NON – ABS | 28,655,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,100,000 | 2,578,135 | 1,750,986 | 1,387,375 | 1,176,798 | 1,048,909 |
5,600,000 | 2,524,999 | 1,715,140 | 1,359,160 | 1,153,005 | 1,027,821 |
6,100,000 | 2,471,863 | 1,679,294 | 1,330,946 | 1,129,213 | 1,006,734 |
6,600,000 | 2,418,726 | 1,643,448 | 1,302,732 | 1,105,420 | 985,647 |
7,100,000 | 2,365,590 | 1,607,602 | 1,274,518 | 1,081,627 | 964,559 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | YAMAHA NMAX NON – ABS | 28,885,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,150,000 | 2,597,622 | 1,764,228 | 1,397,873 | 1,185,708 | 1,056,855 |
5,650,000 | 2,544,486 | 1,728,382 | 1,369,659 | 1,161,916 | 1,035,768 |
6,150,000 | 2,491,349 | 1,692,536 | 1,341,445 | 1,138,123 | 1,014,680 |
6,650,000 | 2,438,213 | 1,656,691 | 1,313,231 | 1,114,330 | 993,593 |
7,150,000 | 2,385,077 | 1,620,845 | 1,285,016 | 1,090,537 | 972,505 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | YAMAHA NMAX NON – ABS | 28,885,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,150,000 | 2,597,622 | 1,764,228 | 1,397,873 | 1,185,708 | 1,056,855 |
5,650,000 | 2,544,486 | 1,728,382 | 1,369,659 | 1,161,916 | 1,035,768 |
6,150,000 | 2,491,349 | 1,692,536 | 1,341,445 | 1,138,123 | 1,014,680 |
6,650,000 | 2,438,213 | 1,656,691 | 1,313,231 | 1,114,330 | 993,593 |
7,150,000 | 2,385,077 | 1,620,845 | 1,285,016 | 1,090,537 | 972,505 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | YAMAHA NMAX NON – ABS | 28,655,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,100,000 | 2,578,135 | 1,750,986 | 1,387,375 | 1,176,798 | 1,048,909 |
5,600,000 | 2,524,999 | 1,715,140 | 1,359,160 | 1,153,005 | 1,027,821 |
6,100,000 | 2,471,863 | 1,679,294 | 1,330,946 | 1,129,213 | 1,006,734 |
6,600,000 | 2,418,726 | 1,643,448 | 1,302,732 | 1,105,420 | 985,647 |
7,100,000 | 2,365,590 | 1,607,602 | 1,274,518 | 1,081,627 | 964,559 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | YAMAHA NMAX NON – ABS | 28,655,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,100,000 | 2,578,135 | 1,750,986 | 1,387,375 | 1,176,798 | 1,048,909 |
5,600,000 | 2,524,999 | 1,715,140 | 1,359,160 | 1,153,005 | 1,027,821 |
6,100,000 | 2,471,863 | 1,679,294 | 1,330,946 | 1,129,213 | 1,006,734 |
6,600,000 | 2,418,726 | 1,643,448 | 1,302,732 | 1,105,420 | 985,647 |
7,100,000 | 2,365,590 | 1,607,602 | 1,274,518 | 1,081,627 | 964,559 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | YAMAHA NMAX NON – ABS | 28,815,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,100,000 | 2,595,388 | 1,762,692 | 1,396,641 | 1,184,652 | 1,055,904 |
5,600,000 | 2,542,251 | 1,726,846 | 1,368,427 | 1,160,859 | 1,034,816 |
6,100,000 | 2,489,115 | 1,691,000 | 1,340,212 | 1,137,066 | 1,013,729 |
6,600,000 | 2,435,979 | 1,655,154 | 1,311,998 | 1,113,273 | 992,641 |
7,100,000 | 2,382,842 | 1,619,308 | 1,283,784 | 1,089,480 | 971,554 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Jumlah/Posisi silinder | Single Cylinder |
Kapasitas Mesin | 155cc |
Diameter x langkah | 58,0 mm x 58.7 mm |
Perbandingan kompresi | 10,5 : 1 |
Daya maksimum | 11.1 kW/8000 rpm |
Torsi maksimum | 14.4 Nm/6000 rpm |
Sistem Starter | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L |
Sistem Bahan Bakar | FI (Fuel Injection) |
Tipe Kopling | Kering, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt Automatic |
Dimensi
P x L x T | 1.955 mm x 740 mm x 1.115 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.350 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 135 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 765 mm |
Berat Isi | 127 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 6,6 L |
Rangka
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 110/70 - 13 M/C 48P |
Ban Belakang | 130/70 - 13 M/C 63P |
Rem Depan | Single Disc Brake (ABS) |
Rem Belakang | Single Disc Brake (ABS) |
Kelistrikan
Sistem pengapian | TCI |
Battery | YTZ7V |
Tipe Busi | NGK / CPR8EA - 9 |
Ulasan
Belum ada ulasan.