Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | YAMAHA MIO S | 17,095,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,300,000 | 1,651,947 | 1,120,702 | 886,758 | 751,241 | 668,774 |
2,800,000 | 1,598,811 | 1,084,856 | 858,544 | 727,448 | 647,686 |
3,300,000 | 1,545,674 | 1,049,010 | 830,329 | 703,655 | 626,599 |
3,800,000 | 1,492,538 | 1,013,164 | 802,115 | 679,862 | 605,511 |
4,300,000 | 1,439,402 | 977,318 | 773,901 | 656,069 | 584,424 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | YAMAHA MIO S | 17,270,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,300,000 | 1,670,817 | 1,133,505 | 896,893 | 759,830 | 676,424 |
2,800,000 | 1,617,680 | 1,097,659 | 868,679 | 736,038 | 655,337 |
3,300,000 | 1,564,544 | 1,061,813 | 840,464 | 712,245 | 634,249 |
3,800,000 | 1,511,408 | 1,025,967 | 812,250 | 688,452 | 613,162 |
4,300,000 | 1,458,271 | 990,121 | 784,036 | 664,659 | 592,074 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | YAMAHA MIO S | 17,270,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,300,000 | 1,670,817 | 1,133,505 | 896,893 | 759,830 | 676,424 |
2,800,000 | 1,617,680 | 1,097,659 | 868,679 | 736,038 | 655,337 |
3,300,000 | 1,564,544 | 1,061,813 | 840,464 | 712,245 | 634,249 |
3,800,000 | 1,511,408 | 1,025,967 | 812,250 | 688,452 | 613,162 |
4,300,000 | 1,458,271 | 990,121 | 784,036 | 664,659 | 592,074 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | YAMAHA MIO S | 17,095,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,300,000 | 1,651,947 | 1,120,702 | 886,758 | 751,241 | 668,774 |
2,800,000 | 1,598,811 | 1,084,856 | 858,544 | 727,448 | 647,686 |
3,300,000 | 1,545,674 | 1,049,010 | 830,329 | 703,655 | 626,599 |
3,800,000 | 1,492,538 | 1,013,164 | 802,115 | 679,862 | 605,511 |
4,300,000 | 1,439,402 | 977,318 | 773,901 | 656,069 | 584,424 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | YAMAHA MIO S | 17,095,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,300,000 | 1,651,947 | 1,120,702 | 886,758 | 751,241 | 668,774 |
2,800,000 | 1,598,811 | 1,084,856 | 858,544 | 727,448 | 647,686 |
3,300,000 | 1,545,674 | 1,049,010 | 830,329 | 703,655 | 626,599 |
3,800,000 | 1,492,538 | 1,013,164 | 802,115 | 679,862 | 605,511 |
4,300,000 | 1,439,402 | 977,318 | 773,901 | 656,069 | 584,424 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | YAMAHA MIO S | 17,375,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,300,000 | 1,682,138 | 1,141,187 | 902,974 | 764,984 | 681,014 |
2,800,000 | 1,629,002 | 1,105,341 | 874,760 | 741,191 | 659,927 |
3,300,000 | 1,575,866 | 1,069,495 | 846,545 | 717,399 | 638,840 |
3,800,000 | 1,522,729 | 1,033,649 | 818,331 | 693,606 | 617,752 |
4,300,000 | 1,469,593 | 997,803 | 790,117 | 669,813 | 596,665 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
TIPE MESIN | Air cooled, 4-stroke, SOHC |
SUSUNAN SILINDER | Single cylinder |
DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,5 : 1 |
VOLUME SILINDER | 125cc |
DAYA MAKSIMUM | 7.0kW/8000rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9.6N.m/5500rpm |
SISTEM STARTER | Electric & Kick Starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 0.84 L ; Berkala = 0.80 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Dry, Centrifugal Automatic |
TIPE TRANSMISI | V-belt automatic |
Dimensi
P X L X T (Length x Width x Height) | 1870 X 685 X 1060 (mm) |
JARAK SUMBU RODA | 1260mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 135mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 750 mm |
BERAT ISI | 94 Kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4,2 L |
Rangka
TIPE RANGKA | Underbone |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopic |
SUSPENSI BELAKANG | Unit swing |
BAN DEPAN | 80/80-14M/C 43P -Tubeless |
BAN BELAKANG | 100/70-14M/C 51P - Tubeless |
REM DEPAN | Hydraulic Single Disc brake |
REM BELAKANG | Drum brake |
Kelistrikan
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
TIPE BATTERY | YTZ4V |
TIPE BUSI | CR6HSA |
Ulasan
Belum ada ulasan.