Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | HONDA NEW VARIO 125 ESP CBS | 20,752,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,700,000 | 1,981,034 | 1,344,865 | 1,065,109 | 903,088 | 804,634 |
3,200,000 | 1,927,897 | 1,309,019 | 1,036,894 | 879,295 | 783,546 |
3,700,000 | 1,874,761 | 1,273,173 | 1,008,680 | 855,502 | 762,459 |
4,200,000 | 1,821,625 | 1,237,327 | 980,466 | 831,710 | 741,371 |
4,700,000 | 1,768,488 | 1,201,481 | 952,251 | 807,917 | 720,284 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | HONDA NEW VARIO 125 ESP CBS | 21,300,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,800,000 | 2,029,496 | 1,377,787 | 1,091,203 | 925,228 | 824,373 |
3,300,000 | 1,976,359 | 1,341,941 | 1,062,988 | 901,435 | 803,286 |
3,800,000 | 1,923,223 | 1,306,095 | 1,034,774 | 877,642 | 782,198 |
4,300,000 | 1,870,087 | 1,270,249 | 1,006,560 | 853,849 | 761,111 |
4,800,000 | 1,816,950 | 1,234,403 | 978,345 | 830,057 | 740,023 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | HONDA NEW VARIO 125 ESP CBS | 21,300,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,800,000 | 2,029,496 | 1,377,787 | 1,091,203 | 925,228 | 824,373 |
3,300,000 | 1,976,359 | 1,341,941 | 1,062,988 | 901,435 | 803,286 |
3,800,000 | 1,923,223 | 1,306,095 | 1,034,774 | 877,642 | 782,198 |
4,300,000 | 1,870,087 | 1,270,249 | 1,006,560 | 853,849 | 761,111 |
4,800,000 | 1,816,950 | 1,234,403 | 978,345 | 830,057 | 740,023 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | HONDA NEW VARIO 125 ESP CBS | 20,752,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,700,000 | 1,981,034 | 1,344,865 | 1,065,109 | 903,088 | 804,634 |
3,200,000 | 1,927,897 | 1,309,019 | 1,036,894 | 879,295 | 783,546 |
3,700,000 | 1,874,761 | 1,273,173 | 1,008,680 | 855,502 | 762,459 |
4,200,000 | 1,821,625 | 1,237,327 | 980,466 | 831,710 | 741,371 |
4,700,000 | 1,768,488 | 1,201,481 | 952,251 | 807,917 | 720,284 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | HONDA NEW VARIO 125 ESP CBS | 21,250,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,750,000 | 2,029,418 | 1,377,714 | 1,091,128 | 925,153 | 824,296 |
3,250,000 | 1,976,282 | 1,341,868 | 1,062,914 | 901,360 | 803,209 |
3,750,000 | 1,923,145 | 1,306,022 | 1,034,700 | 877,567 | 782,121 |
4,250,000 | 1,870,009 | 1,270,176 | 1,006,485 | 853,774 | 761,034 |
4,750,000 | 1,816,872 | 1,234,330 | 978,271 | 829,982 | 739,946 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | HONDA NEW VARIO 125 ESP CBS | 21,250,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,750,000 | 2,029,418 | 1,377,714 | 1,091,128 | 925,153 | 824,296 |
3,250,000 | 1,976,282 | 1,341,868 | 1,062,914 | 901,360 | 803,209 |
3,750,000 | 1,923,145 | 1,306,022 | 1,034,700 | 877,567 | 782,121 |
4,250,000 | 1,870,009 | 1,270,176 | 1,006,485 | 853,774 | 761,034 |
4,750,000 | 1,816,872 | 1,234,330 | 978,271 | 829,982 | 739,946 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, eSP, Pendinginan Cairan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatic , V - Matic |
Daya Maksimum | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
Rangka & Kaki-kaki
Tipe Rangka | Underbone |
Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan suspensi Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14M/C 40P Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14M/C 46P Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Dimensi & Berat
Panjang X Lebar X Tinggi | 1919 x 679 x 1062 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 769 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 132 mm |
Curb Weight | 111 kg |
Kapasitas
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter pada Penggantian Periodik |
Kelistrikan
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5 Ah |
Sistem Pengapian | Full transisterized |
Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 / Denso U27EPR9 |
Ulasan
Belum ada ulasan.