Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | HONDA SUPRA GTR 150 SPORTY | 24,201,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,350,000 | 2,177,579 | 1,478,901 | 1,171,747 | 993,865 | 885,825 |
4,850,000 | 2,124,442 | 1,443,055 | 1,143,533 | 970,072 | 864,737 |
5,350,000 | 2,071,306 | 1,407,209 | 1,115,318 | 946,279 | 843,650 |
5,850,000 | 2,018,170 | 1,371,364 | 1,087,104 | 922,486 | 822,563 |
6,350,000 | 1,965,033 | 1,335,518 | 1,058,890 | 898,693 | 801,475 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | HONDA SUPRA GTR 150 SPORTY | 23,475,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,200,000 | 2,115,237 | 1,436,541 | 1,138,166 | 965,367 | 860,413 |
4,700,000 | 2,062,101 | 1,400,695 | 1,109,951 | 941,574 | 839,325 |
5,200,000 | 2,008,965 | 1,364,849 | 1,081,737 | 917,781 | 818,238 |
5,700,000 | 1,955,828 | 1,329,003 | 1,053,523 | 893,989 | 797,150 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | HONDA SUPRA GTR 150 SPORTY | 23,475,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,200,000 | 2,115,237 | 1,436,541 | 1,138,166 | 965,367 | 860,413 |
4,700,000 | 2,062,101 | 1,400,695 | 1,109,951 | 941,574 | 839,325 |
5,200,000 | 2,008,965 | 1,364,849 | 1,081,737 | 917,781 | 818,238 |
5,700,000 | 1,955,828 | 1,329,003 | 1,053,523 | 893,989 | 797,150 |
6,200,000 | 1,902,692 | 1,293,157 | 1,025,309 | 870,196 | 776,063 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | HONDA SUPRA GTR 150 SPORTY | 24,201,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,350,000 | 2,177,579 | 1,478,901 | 1,171,747 | 993,865 | 885,825 |
4,850,000 | 2,124,442 | 1,443,055 | 1,143,533 | 970,072 | 864,737 |
5,350,000 | 2,071,306 | 1,407,209 | 1,115,318 | 946,279 | 843,650 |
5,850,000 | 2,018,170 | 1,371,364 | 1,087,104 | 922,486 | 822,563 |
6,350,000 | 1,965,033 | 1,335,518 | 1,058,890 | 898,693 | 801,475 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | HONDA SUPRA GTR 150 SPORTY | 23,425,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,200,000 | 2,109,846 | 1,432,883 | 1,135,270 | 962,913 | 858,227 |
4,700,000 | 2,056,710 | 1,397,037 | 1,107,056 | 939,120 | 837,139 |
5,200,000 | 2,003,573 | 1,361,191 | 1,078,841 | 915,327 | 816,052 |
5,700,000 | 1,950,437 | 1,325,345 | 1,050,627 | 891,534 | 794,964 |
6,200,000 | 1,897,301 | 1,289,499 | 1,022,413 | 867,741 | 773,877 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | HONDA SUPRA GTR 150 SPORTY | 23,425,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,200,000 | 2,109,846 | 1,432,883 | 1,135,270 | 962,913 | 858,227 |
4,700,000 | 2,056,710 | 1,397,037 | 1,107,056 | 939,120 | 837,139 |
5,200,000 | 2,003,573 | 1,361,191 | 1,078,841 | 915,327 | 816,052 |
5,700,000 | 1,950,437 | 1,325,345 | 1,050,627 | 891,534 | 794,964 |
6,200,000 | 1,897,301 | 1,289,499 | 1,022,413 | 867,741 | 773,877 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Tipe Mesin | 4-Langkah, DOHC, 4 Katup |
Kapasitas Mesin | 149,16 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
Tipe Tranmisi | Manual, 6 Kecepatan |
Rasio Kompresi | 11,3:1 |
Daya Maksimum | 12,0 kW (16,3 PS) / 9.000 rpm |
Torsi Maksimum | 14,2 Nm (1,45 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe Starter | Elektric & Kick Starter |
Tipe Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Sistem Pendingin Mesin | Liquid Cooled with Auto Fan |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Rangka & Kaki-kaki
Tipe Rangka | Twin Tube Steel |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 90/80-17 46P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 120/70-17 58P (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
Dimensi & Berat
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.025 x 705 x 1.105 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.284 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 150 mm |
Curb Weight | 119 kg |
Radius Putar | 1.900 mm |
Kapasitas
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.5 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,1 Liter (Penggantian Periodik) |
Kelistrikan
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V - 5.0 Ah |
Sistem Pengapian | Full - Transistor |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Ulasan
Belum ada ulasan.