Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | HONDA SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE | 24,451,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,400,000 | 2,199,222 | 1,493,607 | 1,183,404 | 1,003,756 | 894,645 |
4,900,000 | 2,146,086 | 1,457,761 | 1,155,190 | 979,964 | 873,558 |
5,400,000 | 2,092,949 | 1,421,915 | 1,126,975 | 956,171 | 852,470 |
5,900,000 | 2,039,813 | 1,386,069 | 1,098,761 | 932,378 | 831,383 |
6,400,000 | 1,986,677 | 1,350,223 | 1,070,547 | 908,585 | 810,296 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | HONDA SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE | 24,375,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,350,000 | 2,196,341 | 1,491,631 | 1,181,824 | 1,002,405 | 893,432 |
4,850,000 | 2,143,204 | 1,455,785 | 1,153,610 | 978,612 | 872,344 |
5,350,000 | 2,090,068 | 1,419,939 | 1,125,395 | 954,820 | 851,257 |
5,850,000 | 2,036,932 | 1,384,093 | 1,097,181 | 931,027 | 830,169 |
6,350,000 | 1,983,795 | 1,348,247 | 1,068,967 | 907,234 | 809,082 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | HONDA SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE | 24,375,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,350,000 | 2,196,341 | 1,491,631 | 1,181,824 | 1,002,405 | 893,432 |
4,850,000 | 2,143,204 | 1,455,785 | 1,153,610 | 978,612 | 872,344 |
5,350,000 | 2,090,068 | 1,419,939 | 1,125,395 | 954,820 | 851,257 |
5,850,000 | 2,036,932 | 1,384,093 | 1,097,181 | 931,027 | 830,169 |
6,350,000 | 1,983,795 | 1,348,247 | 1,068,967 | 907,234 | 809,082 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | HONDA SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE | 24,451,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,400,000 | 2,199,222 | 1,493,607 | 1,183,404 | 1,003,756 | 894,645 |
4,900,000 | 2,146,086 | 1,457,761 | 1,155,190 | 979,964 | 873,558 |
5,400,000 | 2,092,949 | 1,421,915 | 1,126,975 | 956,171 | 852,470 |
5,900,000 | 2,039,813 | 1,386,069 | 1,098,761 | 932,378 | 831,383 |
6,400,000 | 1,986,677 | 1,350,223 | 1,070,547 | 908,585 | 810,296 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | HONDA SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE | 24,325,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,350,000 | 2,190,949 | 1,487,973 | 1,178,928 | 999,951 | 891,246 |
4,850,000 | 2,137,813 | 1,452,127 | 1,150,714 | 976,158 | 870,158 |
5,350,000 | 2,084,677 | 1,416,281 | 1,122,500 | 952,365 | 849,071 |
5,850,000 | 2,031,540 | 1,380,435 | 1,094,285 | 928,573 | 827,983 |
6,350,000 | 1,978,404 | 1,344,589 | 1,066,071 | 904,780 | 806,896 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | HONDA SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE | 24,325,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4,350,000 | 2,190,949 | 1,487,973 | 1,178,928 | 999,951 | 891,246 |
4,850,000 | 2,137,813 | 1,452,127 | 1,150,714 | 976,158 | 870,158 |
5,350,000 | 2,084,677 | 1,416,281 | 1,122,500 | 952,365 | 849,071 |
5,850,000 | 2,031,540 | 1,380,435 | 1,094,285 | 928,573 | 827,983 |
6,350,000 | 1,978,404 | 1,344,589 | 1,066,071 | 904,780 | 806,896 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Tipe Mesin | 4-Langkah, DOHC, 4 Katup |
Kapasitas Mesin | 149,16 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
Tipe Tranmisi | Manual, 6 Kecepatan |
Rasio Kompresi | 11,3:1 |
Daya Maksimum | 12,0 kW (16,3 PS) / 9.000 rpm |
Torsi Maksimum | 14,2 Nm (1,45 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe Starter | Elektric & Kick Starter |
Tipe Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Sistem Pendingin Mesin | Liquid Cooled with Auto Fan |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Rangka & Kaki-kaki
Tipe Rangka | Twin Tube Steel |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 90/80-17 46P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 120/70-17 58P (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
Dimensi & Berat
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.025 x 705 x 1.105 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.284 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 150 mm |
Curb Weight | 119 kg |
Radius Putar | 1.900 mm |
Kapasitas
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.5 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,1 Liter (Penggantian Periodik) |
Kelistrikan
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V - 5.0 Ah |
Sistem Pengapian | Full - Transistor |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Ulasan
Belum ada ulasan.