Paket kredit bprs al salaam - BBN Jakarta
TDP Bayar | HONDA PCX 150 CBS | 29,994,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,300,000 | 2,701,261 | 1,834,609 | 1,453,636 | 1,233,005 | 1,099,011 |
5,800,000 | 2,648,125 | 1,798,763 | 1,425,422 | 1,209,213 | 1,077,923 |
6,300,000 | 2,594,989 | 1,762,917 | 1,397,207 | 1,185,420 | 1,056,836 |
6,800,000 | 2,541,852 | 1,727,071 | 1,368,993 | 1,161,627 | 1,035,749 |
7,300,000 | 2,488,716 | 1,691,225 | 1,340,779 | 1,137,834 | 1,014,661 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Depok
TDP Bayar | HONDA PCX 150 CBS | 29,950,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,300,000 | 2,696,517 | 1,831,390 | 1,451,088 | 1,230,846 | 1,097,087 |
5,800,000 | 2,643,380 | 1,795,544 | 1,422,873 | 1,207,053 | 1,076,000 |
6,300,000 | 2,590,244 | 1,759,698 | 1,394,659 | 1,183,260 | 1,054,912 |
6,800,000 | 2,537,108 | 1,723,852 | 1,366,445 | 1,159,467 | 1,033,825 |
7,300,000 | 2,483,971 | 1,688,006 | 1,338,231 | 1,135,674 | 1,012,738 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bogor
TDP Bayar | HONDA PCX 150 CBS | 29,950,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,300,000 | 2,696,517 | 1,831,390 | 1,451,088 | 1,230,846 | 1,097,087 |
5,800,000 | 2,643,380 | 1,795,544 | 1,422,873 | 1,207,053 | 1,076,000 |
6,300,000 | 2,590,244 | 1,759,698 | 1,394,659 | 1,183,260 | 1,054,912 |
6,800,000 | 2,537,108 | 1,723,852 | 1,366,445 | 1,159,467 | 1,033,825 |
7,300,000 | 2,483,971 | 1,688,006 | 1,338,231 | 1,135,674 | 1,012,738 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Tangerang
TDP Bayar | HONDA PCX 150 CBS | 29,994,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,300,000 | 2,701,261 | 1,834,609 | 1,453,636 | 1,233,005 | 1,099,011 |
5,800,000 | 2,648,125 | 1,798,763 | 1,425,422 | 1,209,213 | 1,077,923 |
6,300,000 | 2,594,989 | 1,762,917 | 1,397,207 | 1,185,420 | 1,056,836 |
6,800,000 | 2,541,852 | 1,727,071 | 1,368,993 | 1,161,627 | 1,035,749 |
7,300,000 | 2,488,716 | 1,691,225 | 1,340,779 | 1,137,834 | 1,014,661 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bekasi
TDP Bayar | HONDA PCX 150 CBS | 29,900,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,300,000 | 2,691,125 | 1,827,732 | 1,448,192 | 1,228,391 | 1,094,902 |
5,800,000 | 2,637,989 | 1,791,886 | 1,419,978 | 1,204,599 | 1,073,814 |
6,300,000 | 2,584,853 | 1,756,040 | 1,391,763 | 1,180,806 | 1,052,727 |
6,800,000 | 2,531,716 | 1,720,194 | 1,363,549 | 1,157,013 | 1,031,639 |
7,300,000 | 2,478,580 | 1,684,348 | 1,335,335 | 1,133,220 | 1,010,552 |
Paket kredit bprs al salaam - BBN Bandung
TDP Bayar | HONDA PCX 150 CBS | 29,900,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5,300,000 | 2,691,125 | 1,827,732 | 1,448,192 | 1,228,391 | 1,094,902 |
5,800,000 | 2,637,989 | 1,791,886 | 1,419,978 | 1,204,599 | 1,073,814 |
6,300,000 | 2,584,853 | 1,756,040 | 1,391,763 | 1,180,806 | 1,052,727 |
6,800,000 | 2,531,716 | 1,720,194 | 1,363,549 | 1,157,013 | 1,031,639 |
7,300,000 | 2,478,580 | 1,684,348 | 1,335,335 | 1,133,220 | 1,010,552 |
Spesifikasi & Review
Spesifikasi
Mesin
Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC, PGM-FI, berpendingin cairan, eSP |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10,6:1 |
Daya Maksimum | 10,8 kW (14,7 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 13,2 N.m (1,35 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Sistem Pendingin Mesin | Berpendingin Cairan |
Rangka & Kaki-kaki
Tipe Rangka | Double Cradle |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Twin |
Ukuran Ban Depan | 100/80 - 14 M/C (Tanpa ban dalam) |
Ukuran Ban Belakang | 120/70 - 14 M/C (tanpa ban dalam) |
Rem Depan | Cakram |
Rem Belakang | Cakram |
Sistem Pengereman | Combined Brake System Hidrolis dengan 3 piston caliper (untuk tipe CBS), Anti-Lock Braking System (untuk tipe ABS) |
Dimensi & Berat
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.923 x 745 x 1.107 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1,313 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 137 mm |
Curb Weight | 131 Kg (CBS); 132 kg (ABS) |
Kapasitas
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L (penggantian periodik) |
Kelistrikan
Tipe Baterai Atau Aki | 12 V - 5 Ah, tipe MF |
Sistem Pengapian | Full Transisterized, baterai |
Tipe Busi | NGK MR8K-9 |
Ulasan
Belum ada ulasan.